- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 33 de 33
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INVEST0101 | Terreno rústico | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 3 | 292 | 29 | Preço: Consultar | |
LANUC-401 | Galpão | La Nucia | 150 | 4 | €90.000 | ||
VLOC410 | Loja | San Juan de Alicante | 100 | 8 | €105.000 | ||
PAR0002 | Lote | Elche | 200 | 6 | €116.000 | ||
AP0080 | Apartamento | San Juan de Alicante | 2 | 72 | 15 | €175.000 | |
SUNINVADO10 | Moradia em banda | Muchamiel | 2 | 87 | 10 | €229.000 | |
CONTRIAP0101TURIS | Apartamento | Guardamar del Segura | 3 | 82 | 11 | €252.000 | |
IMMOBNG010 | Apartamento | Finestrat | 2 | 108 | 10 | €299.900 | |
SOLICHA010 | Moradia isolada | Montesinos, Los | 3 | 90 | 14 | €303.900 | |
TAYAP010 | Apartamento | Gran Alacant | 3 | 108 | 17 | €325.000 | |
NLAN501 | Moradia isolada | La Nucía | 4 | 192 | 21 | €330.000 | |
LOPP010 | Apartamento | Monforte del Cid | 2 | 82 | 20 | €365.000 | |
LARCOAD00001 | Moradia em banda | Dolores | 3 | 152 | 20 | €375.000 | |
CONTRICHA010 | Moradia isolada | Algorfa | 3 | 104 | 25 | €377.000 | |
IMMOBNG0007 | Apartamento | Finestrat | 3 | 165 | 9 | €389.900 | |
AREACHA010 | Moradia isolada | Ciudad Quesada | 3 | 93 | 18 | €394.000 | |
N-TERR110 | Lote | Altea | 3400 | 8 | €425.000 | ||
GEOSLUX0005 | Moradia isolada | Montesinos, Los | 3 | 116 | 18 | €429.000 | |
MEDCHA0033 | Moradia isolada | El Campello | 3 | 108 | 26 | €444.900 | |
VCHA207 | Moradia isolada | El Campello | 4 | 194 | 20 | €457.000 | |
VCHA204 | Moradia isolada | Busot | 5 | 305 | 12 | €467.000 | |
POLOPCHA-SONN010 | Moradia isolada | Polop de la Marina | 3 | 94 | 12 | €470.000 | |
SALICHA010 | Moradia isolada | Finestrat | 3 | 195 | 11 | €545.000 | |
VCHA206 | Moradia isolada | El Campello | 3 | 240 | 6 | €549.000 | |
BEN-LOC367VT | Loja | Benidorm | 4 | 160 | 2 | €550.000 | |
NCHA201 | Moradia isolada | Benidorm | 3 | 130 | 23 | €550.000 | |
VCHA200 | Moradia isolada | El Campello | 5 | 250 | 11 | €620.000 | |
BEN-372 | Loja | Benidorm | 225 | 29 | €690.000 | ||
SONNAP010 | Apartamento | Benidorm | 2 | 80 | 18 | €690.000 | |
VCHA208 | Moradia isolada | El Campello | 3 | 300 | 25 | €714.000 | |
CHA0032 | Moradia isolada | La Marina | 5 | 505 | 69 | €795.000 | |
NBEN642H | Hotel | Benidorm LEVANTE | 17 | 791 | 4 | €2.400.000 | |
NBEN642LC | Loja | Benidorm LEVANTE | 17 | 791 | 4 | €2.400.000 |
Mostrando 1 a 33 de 33