- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 15 de 15
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN-LOC401TR | Locaux | Benidorm | 130 | 1 | 120.000€ | ||
NBEN501 | Locaux | Benidorm | 4 | 160 | 3 | 190.000€ | |
NALT505 | Locaux | Altea | 70 | 4 | 86.000€ | ||
VLOC411 | Locaux | Altea | 110 | 7 | 139.000€ | ||
VLOC410T | Locaux | San Juan de Alicante | 100 | 8 | 105.000€ | ||
NCALP504 | Locaux | Calpe / Calp | 100 | 8 | 72.000€ | ||
NALT504 | Locaux | Altea | 1 | 140 | 8 | 70.000€ | |
NSTAPOLA506 | Locaux | Santa Pola | 330 | 9 | 290.000€ | ||
VLOC405 | Locaux | San Juan de Alicante | 140 | 14 | 89.000€ | ||
NSTAPOLA505 | Locaux | Santa Pola | 190 | 14 | 90.500€ | ||
NALT503 | Locaux | Altea | 200 | 15 | 225.000€ | ||
NALT6336 | Locaux | Altea | 200 | 16 | 80.000€ | ||
NALT501 | Locaux | Altea | 140 | 16 | 74.000€ | ||
NLOC6340 | Locaux | Benissa | 120 | 18 | 98.000€ | ||
NLOC6335 | Locaux | Benidorm | 225 | 29 | 160.000€ |
De la 1 à 15 de 15